Проблемы быстродействия и нагрузки
Материал из 1GbWiki.
(Различия между версиями)
Версия 18:01, 30 сентября 2007 (править) Dmih (Обсуждение | вклад) (Новая: == Блокировка перегрузок == * Блокировка поисковых роботов скриптом (на PHP) * [[Простой скрипт блокиров...) ← К предыдущему изменению |
Версия 18:01, 30 сентября 2007 (править) (отменить) Dmih (Обсуждение | вклад) м К следующему изменению → |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
== Смотрите также == | == Смотрите также == | ||
- | * [ | + | * [http://www.1gb.ru/default.aspx?ti=6&hti=93 Если сайт открывается медленно] - база знаний хостинга 1Gb |
* [http://www.1gb.ru/default.aspx?ti=6&hti=112 Перегрузка процессора (CPU)] - база знаний хостинга 1Gb | * [http://www.1gb.ru/default.aspx?ti=6&hti=112 Перегрузка процессора (CPU)] - база знаний хостинга 1Gb | ||
** [http://www.1gb.ru/default.aspx?ti=6&hti=105 Перегрузка поисковыми машинами] - база знаний хостинга 1Gb | ** [http://www.1gb.ru/default.aspx?ti=6&hti=105 Перегрузка поисковыми машинами] - база знаний хостинга 1Gb | ||
* [http://www.1gb.ru/default.aspx?ti=6&hti=92 Количество запросов в день и лимиты] - база знаний хостинга 1Gb | * [http://www.1gb.ru/default.aspx?ti=6&hti=92 Количество запросов в день и лимиты] - база знаний хостинга 1Gb |
Версия 18:01, 30 сентября 2007
Блокировка перегрузок
- Блокировка поисковых роботов скриптом (на PHP)
- Простой скрипт блокировки скачивания всего сайта (на PHP, а также дополнительная версия на ASP.NET)
- Проблема бокировки по IP-адресу
Информация по данной теме из других разделов:
- Статистика нагрузки на процессор
- Процессорное время
- Статистика нагрузки на основе лог-файлов
- Медленные SQL запросы
Анализ быстродействия, оптимизация
Смотрите также
- Если сайт открывается медленно - база знаний хостинга 1Gb
- Перегрузка процессора (CPU) - база знаний хостинга 1Gb
- Перегрузка поисковыми машинами - база знаний хостинга 1Gb
- Количество запросов в день и лимиты - база знаний хостинга 1Gb