Сравнение версий mySQL
Материал из 1GbWiki.
Версия 09:57, 2 января 2009 (править) NovaCxarmulo (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (18:43, 28 января 2013) (править) (отменить) Chapay (Обсуждение | вклад) (→Смотрите также) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Выбор для тех, кто точно знает, что из-за особенностей версий нужна именно 4-я версия mySQL сервера. | Выбор для тех, кто точно знает, что из-за особенностей версий нужна именно 4-я версия mySQL сервера. | ||
- | * [ | + | * [[Работа с кодировками в mySQL]] |
== mySQL 5 - рекомендуем == | == mySQL 5 - рекомендуем == | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
Рекомендуем выбирать эту версию, особенно в том случае, если вы не имеете никаких иных предпочтений. Хостинг 1Gb перешел на использование 64-х битных версий mySQL сервера (и на Windows x64, и на UNIX машинах), что позволяет эффективнее планировать работу серверов 5-й версии на современном мощном оборудовании. Поддерживать адекватную производительность под нагрузкой для этой версии легче также и за счет отлаженного кеширования запросов, улучшенной буферизации (в 64-битном режиме). | Рекомендуем выбирать эту версию, особенно в том случае, если вы не имеете никаких иных предпочтений. Хостинг 1Gb перешел на использование 64-х битных версий mySQL сервера (и на Windows x64, и на UNIX машинах), что позволяет эффективнее планировать работу серверов 5-й версии на современном мощном оборудовании. Поддерживать адекватную производительность под нагрузкой для этой версии легче также и за счет отлаженного кеширования запросов, улучшенной буферизации (в 64-битном режиме). | ||
- | * [ | + | * [[Работа с кодировками в mySQL]] |
== Иные версии == | == Иные версии == | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
== Смотрите также == | == Смотрите также == | ||
- | [[PostgreSQL]] | + | * [[PostgreSQL]] |
- | * [ | + | * [[Работа с кодировками в mySQL]] |
[[Категория:MySQL]] | [[Категория:MySQL]] |
Текущая версия
Содержание |
[править] mySQL 3
Старая версия, развитие которой давно остановлено. Версия стабильна.
Возможности её как SQL сервере невелики, и единственное её преимущество перед более новыми версиями заключается в 100%-й совместимости со старыми продуктами (например, mySQL-Front, некоторые клиентские библиотеки). В ту же копилку можно отнести и отсутствие проблем с кодировками – сервер настроен на CP1251, другие кодировки использоваться просто не могут, и испортить ничего нельзя (при условии, что вам именно эта кодировка и нужна).
[править] mySQL 4.1
Промежуточная версия на пути к 5-й ветке mySQL. Версия в целом стабильна, хотя и несколько менее, чем хотелось бы – разработка полностью остановлена, однако, SQL сервер уже достаточно сложен и в последней версии 4-й ветки присутствует несколько актуальных ошибок.
Выбор для тех, кто точно знает, что из-за особенностей версий нужна именно 4-я версия mySQL сервера.
[править] mySQL 5 - рекомендуем
Текущая актуальная версия. Версия в целом стабильна, особенно в части InnoDB таблиц. Форматом таблиц по умолчанию у нас является InnoDB.
Рекомендуем выбирать эту версию, особенно в том случае, если вы не имеете никаких иных предпочтений. Хостинг 1Gb перешел на использование 64-х битных версий mySQL сервера (и на Windows x64, и на UNIX машинах), что позволяет эффективнее планировать работу серверов 5-й версии на современном мощном оборудовании. Поддерживать адекватную производительность под нагрузкой для этой версии легче также и за счет отлаженного кеширования запросов, улучшенной буферизации (в 64-битном режиме).
[править] Иные версии
Использование бета-версий продуктов mySQL на хостинге не планируется, так как стабильность даже выпущенных версий в некоторых отдельных версиях оказывается ниже приемлемого уровня.