Статистика нагрузки на процессор
Материал из 1GbWiki.
(Различия между версиями)
Версия 11:55, 30 сентября 2007 (править) Dmih (Обсуждение | вклад) (Новая: Приводится статистика использования процессора вашим сайтом, разбитая на часы. Очень полезный режим...) ← К предыдущему изменению |
Версия 11:56, 30 сентября 2007 (править) (отменить) Dmih (Обсуждение | вклад) м К следующему изменению → |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Приводится статистика использования процессора вашим сайтом, разбитая на часы. | Приводится статистика использования процессора вашим сайтом, разбитая на часы. | ||
- | Очень полезный режим – «детализация по страницам, IP адресам», он позволяет понять, что именно в основном вызывало нагрузку | + | Очень полезный режим – «детализация по страницам, IP адресам», он позволяет понять, что именно в основном вызывало нагрузку. |
- | Расширенный комментарий по этому параметру находится на странице [[процессорное время]]. | + | * Методика исследования приведена на странице [http://www.1gb.ru/default.aspx?ti=6&hti=112 Перегрузка процессора (CPU)]. |
+ | * Расширенный комментарий по этому параметру находится на странице [[процессорное время]]. | ||
+ | |||
+ | Здесь добавим, что детализация отображает первые 10 наиболее заметных факторов каждого типа (по IP адресу или по работающей странице). Также вывод детализации для часа прекращается раньше, если следующий более чем в 10 раз меньше предыдущего – роли в общей проблеме он уже не играет. |
Версия 11:56, 30 сентября 2007
Приводится статистика использования процессора вашим сайтом, разбитая на часы.
Очень полезный режим – «детализация по страницам, IP адресам», он позволяет понять, что именно в основном вызывало нагрузку.
- Методика исследования приведена на странице Перегрузка процессора (CPU).
- Расширенный комментарий по этому параметру находится на странице процессорное время.
Здесь добавим, что детализация отображает первые 10 наиболее заметных факторов каждого типа (по IP адресу или по работающей странице). Также вывод детализации для часа прекращается раньше, если следующий более чем в 10 раз меньше предыдущего – роли в общей проблеме он уже не играет.